4/26〜5/2
date/ time / deaths/ cases
4/26 / 8:54 / 53449 / 933933
4/26 /22:19 / 53934 / 939249
4/27/ 4:26/ 54573/ 9154182
4/27 / 15:33 / 54876 / 965910
4/27/ 21:36/ 54877/ 965933
4/28/ 2:37/ 55118/ 972967
4/28/ 5:06/ 55637/ 980008
4/28/ 13:07/ 56259/ 988197
4/29/ 2:30/ 56749/ 994625
4/30/ 5:00/ 60207/ 1030487
5/2/ 2:04/ 63023/ 1070620
5/2/ 4:13/ 63457/ 1082411
5/2/ 23:18/ 65069/ 1104345
1週間の感染者数は約17万人、前週が19万、前々週が20万人
死亡者数は11600人の増加となっている。
これも前週が1万4千人、前々週が2万人だったから減少傾向にはあるようだが、1日で1650人が亡くなっていることを考えるとまだまだ危機的状況は続いていると考えた方がよさそうだ。